Strukturdaten
1. Teil
Wahlkreis |
1. Blasewitz | 2. Gruna | 3. Loschwitz/ Wachwitz | |
| Fläche und Bevölkerung | ||||
| Fläche in km² | 19,1 | 2,84 | 1,94 | 4,6 |
| Bevölkerungsdichte in EW/ km² | 4849 | 3365 | 6559 | 1138 |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 92624 | 9556 | 12725 | 5235 |
| Frauen | 45255 | 5007 | 6795 | 2706 |
| Männer | 40369 | 4549 | 5930 | 2529 |
| ausländische Bürger | 2663 | 392 | 356 | 131 |
| Kinder | 19108 | 1630 | 1622 | 915 |
| Erwachsene | 73516 | 7926 | 11.103 | 4320 |
| ledig | 24418 | 2649 | 3120 | 1196 |
| verheiratet | 36512 | 4020 | 5907 | 2448 |
| geschieden | 6955 | 684 | 1044 | 396 |
| verwitwet | 5031 | 573 | 1032 | 280 |
| Durchschnittsalter in Jahren | 46 | 41,4 | 46,9 | 43,2 |
| Haushalte | 46345 | 4711 | 6928 | 2487 |
| durchschnittliche Haushaltsgröße in Anzahl der Personen | 1,9 | 2 | 1,86 | 2,14 |
| Arbeitslosenquote in Prozent | 6,75 | 4,3 | 7,4 | 4,1 |
| Infrastruktur | ||||
| Kindertagesstätten | 47 | 11 | 5 | 1 |
| Grundschulen | 14 | 3 | 1 | 1 |
| Mittelschulen | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Gymnasien | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Berufsschulen | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Förderschulen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Senioren- und Pflegeheime | 23 | 3 | 16 | 2 |
| Hotels und Pensionen | 23 | 5 | 3 | 7 |
| Kinos und Theater | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Bibliotheken und Museen | 6 | 1 | 1 | 3 |
| Kirchen | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Sporthallen bzw. -anlagen und Bäder | 44 | 9 | 5 | 3 |
| Krankenhäuser | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. Teil
| 4. Seidnitz/ Dobritz | 5. Striesen | 6. Tolkewitz/ Seidnitz-Nord | ||
| Fläche und Bevölkerung | ||||
| Fläche in km² | 3,79 | 3,79 | 2,14 | |
| Bevölkerungsdichte in EW/ km² | 3349 | 11037 | 4924 | |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 12693 | 41832 | 10583 | |
| Frauen | 6651 | 18424 | 5672 | |
| Männer | 6042 | 16408 | 4911 | |
| ausländische Bürger | 216 | 1388 | 180 | |
| Kinder | 1435 | 12149 | 1357 | |
| Erwachsene | 11.258 | 29.683 | 9226 | |
| ledig | 3718 | 11066 | 2669 | |
| verheiratet | 5564 | 13709 | 4864 | |
| geschieden | 1185 | 2665 | 981 | |
| verwitwet | 191 | 2243 | 712 | |
| Durchschnittsalter in Jahren | 45,7 | 42,4 | 56,2 | |
| Haushalte | 7350 | 19069 | 5800 | |
| durchschnittliche Haushaltsgröße in Anzahl der Personen | 1,74 | 1,81 | 1,84 | |
| Arbeitslosenquote in Prozent | 9,1 | 5,2 | 10,4 | |
| Infrastruktur | ||||
| Kindertagesstätten | 7 | 16 | 7 | |
| Grundschulen | 2 | 4 | 3 | |
| Mittelschulen | 0 | 3 | 2 | |
| Gymnasien | 0 | 0 | 1 | |
| Berufsschulen | 1 | 4 | 0 | |
| Förderschulen | 1 | 1 | 0 | |
| Senioren- und Pflegeheime | 0 | 2 | 0 | |
| Hotels und Pensionen | 2 | 5 | 1 | |
| Kinos und Theater | 0 | 1 | 0 | |
| Bibliotheken und Museen | 0 | 1 | 0 | |
| Kirchen | 2 | 7 | 1 | |
| Sporthallen bzw. -anlagen und Bäder | 15 | 8 | 4 | |
| Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 |
Die zugrundeliegenden Angaben stammen von der Homepage der Stadt Dresden

